Post by:
Good Life Team
February 13, 2012
Besides so many ammo manufactures we found this very cool summary table from Magtech, enjoy:
"Existem munições para pistolas com projéteis de chumbo, destinados a treinamento, que têm baixo custo e menor desgaste dos canos das armas, e os encamisados, que podem ser impelidos a velocidades superiores àquelas dos projéteis de chumbo. Já as munições "Silver Point" desenvolvida para o uso profissional e é caracterizada por apresentar desempenho balístico superior.
Munição | Projétil | Balística | Utilização / Características |
Peso grains | V m/s | E Joules | Provete cm |
.32 Auto |
6 | ETOG | 71 | 276 | 175 | 10,2 | Para arma de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado. |
7 | EXPO | 71 | 276 | 175 | 10,2 | Projétil expansivo, com mesmo nível de pressão que o ETOG convencional. |
.380 Auto |
2 | CHOG Treinamento | 95 | 288 | 256 | 9,5 | Destinada a treinamento. Reduz o desgaste do cano da arma. |
6 | ETOG | 95 | 288 | 256 | 9,5 | Projétil de boa penetração, não expansivo. |
7 | EXPO | 95 | 288 | 256 | 9,5 | Projétil expansivo, com mesmo nível de pressão que o ETOG convencional. |
6 | ETOG +P Silver Point | 95 | 308 | 293 | 9,5 | Projétil de grande penetração. A versão +P é mais potente que a convencional. |
7 | EXPO +P Silver Point | 95 | 308 | 293 | 9,5 | Projétil expansivo de boa penetração. A versão +P é mais potente que a convencional. |
V (Velocidade) e E (Energia) medidas na boca. Provete (comprimento do cano). |
Munição | Projétil | Balística | Utilização / Características |
Peso grains | V m/s | E Joules | Provete cm |
.40 SW |
1 | CHPP Treinamento | 160 | 355 | 653 | 10,2 | Treinamento e adaptação de atiradores. Reduz o desgaste do cano das armas. |
3 | CSCV | 160 | 355 | 653 | 10,2 | Competições de tiro prático. |
5 | ETPP | 180 | 300 | 524 | 10,2 | Projétil de grande penetração. |
8 | Frangível | 125 | 360 | 525 | 10,2 | Projétil destinado a romper-se facilmente ao impacto com uma superfície dura, reduzindo o máximo a possibilidade de ricochete. |
.45 Auto |
3 | CSCV | 200 | 290 | 545 | 12,7 | Treinamento e adaptação de atiradores. Para perfeito funcionamento em alguns tipos de arma, pode haver necessidade de adaptação da rampa de alimentação. |
6 | ETOG | 230 | 253 | 477 | 12,7 | Projétil de boa penetração para uso das forças armadas e policiais. |
9mm Luger |
4 | EXPP Flat | 95 | 405 | 506 | 10,2 | Projétil expansivo de alto impacto. |
6 | ETOG | 115 | 343 | 440 | 10,2 | Projétil de grande penetração e que funciona com perfeição em qualquer tipo de arma semi-automática. |
7 | EXPO | 115 | 349 | 445 | 10,2 | Características balísticas ideais para uso policial. |
6 | ETOG | 124 | 332 | 443 | 10,2 | Projétil de grande penetração e que funciona com perfeição em qualquer tipo de arma semi-automática. |
2 | CHOG Treinamento | 124 | 332 | 443 | 10,2 | Destinada a treinamento. Reduz o desgaste do cano da arma e inclusive pode ser utilizada em submetralhadoras, pois o nível de pressão permite tanto o tiro semi-automático quanto o automático. |
5 | ETPP Subsônica | 147 | 300 | 428 | 10,2 | Destinada a armas equipadas com silenciadores |
9 | Frangível | 100 | 370 | 443 | 10,2 | Projétil destinado a romper-se facilmente ao impacto com uma superfície dura, reduzindo ao máximo a possibilidade de ricochete. |
V (Velocidade) e E (Energia) medidas na boca. Provete (comprimento do cano). |